Cabra Trail 40 Km:
| Global | Sexo | División | Ritmo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santi Obaya Fernández M 53 | Bib 2 | Scarpa | 1 | 1 | 1 | 7:05 min/Km | 4:43:12 | 
| Aythami Sánchez Rocha M 36 | Bib 7 | Garafia Infinita | 2 | 2 | 1 | 7:11 min/Km | 4:47:22 | 
| Cristo Quintero M 29 | Bib 4 | Independiente | 3 | 3 | 2 | 7:39 min/Km | 5:06:08 | 
Cabra Trail 21 Km:
| Global | Sexo | División | Ritmo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yonet González Ramos M 26 | Bib 104 | C.D. Hilera | 1 | 1 | 1 | 6:30 min/Km | 2:16:31 | 
| Kevin González Bermejo M 28 | Bib 101 | Garafiaventura | 2 | 2 | 2 | 6:33 min/Km | 2:17:27 | 
| Germán González González M 33 | Bib 106 | Team Lurbel Canarias | 3 | 3 | 1 | 7:06 min/Km | 2:28:58 | 
Cabra Trail 10 Km:
| Global | Sexo | División | Ritmo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Díaz Díaz M 28 | Bib 203 | Cd Trajocade M B Canarias | 1 | 1 | 1 | 5:11 min/Km | 51:45 | 
| Cristian Pulido Pérez M 32 | Bib 209 | Brisas Del Paso | 2 | 2 | 1 | 5:19 min/Km | 53:07 | 
| Matías Huertas López M 16 | Bib 205 | Cd Hilera | 3 | 3 | 1 | 5:23 min/Km | 53:45 | 
 
											
				 
			
											
				 
									 
	